ED 가로등, 시립 가로등, 태양광 가로등, 스마트 가로등, 시립 엔지니어링 가로등, 50W/100W/150W/200W
상세 매개변수 표 제품 및 포장 치수 제품 설명 LED 가로등, 시립 가로등, 태양광 가로등, 스마트 가로등, 시립 엔지니어링 가로등,;
기본 정보
모델 번호. | ZN-LEDLD-001 |
인증 | CCC, CE, CQC |
입력 전압 | 100-240V |
LED 칩 브랜드 | 크리어 |
태양광 가로등 | 별장 |
그리드 램프 | 사업 지구 |
LED 가로등 | 도시공학 |
운송 패키지 | 판지 + 거품 |
사양 | 50W-200W |
등록 상표 | ZNKJ |
기원 | 중국 |
제품 설명
상세한 매개변수 테이블제품 모델 | ZN-LD-05-LED-50W-200w | 파워 브랜드 | Mingwei, Maoshuo, Songsheng, Jiansen, 인피니트 |
루푸트 전압 | 100-240V | 전체 조명 효과 | 110-150LM |
LED 칩 브랜드 | 코리, 오스람, 푸리 | 지능형 시스템 | PLC/휴대폰, |
보증 | 2~5년 | 전력 효율성 | >0.97 |
밝기 조절 가능 | 서지 보호 | 5KV | |
작동 전압 | AC100V 120V 230V 277V 347V 480V | 명세서 | 50W-200W |
제품 소재 | 다이캐스트 알루미늄 | 배송 포장 | 비닐봉지, 판지 및 폼 상자 |
상표 | CSZN | 인증하다 | CCC, CE |
빔 각도 | T2/T3/T4 | 색온도 | 3000K,4000K,5000K,6500K |
발색지수 | 발색지수 >80 | 보호 수준 | IP66 |
쉘 색상 | 블랙, 그레이 | 일하는 시간 | >50,000시간 |
작동 온도 | -40°C~+70°C |
제품 및 포장 크기
제품 모델 | ZN-LD-05-LED50W | ZN-LD-05-LED100W | ZN-LD-05-LED150W | ZN-LD-05-LED200W |
힘 | 50W | 100W | 150W | 200W |
제품 크기 | 420*200*70 | 495*215*80 | 540*215*80 | |
Urban expressways, main roads, welcome roads, main roads leading to government agencies and large public buildings, urban roads or commercial center roads
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내